
無毒無味,屬于綠色建筑材料,有效的提高水質; 連接可靠,采用電熱熔方式連接,接頭的強度高于管道本體強度;
優質的柔韌性,小直徑的高密的聚乙烯管可以卷裝成盤,大直徑的產品可以有輕微的彎曲;
耐磨性是鋼管的4唄;
耐老化,使用壽命長達50年;
HDPE給水管價格表 |
|
|
序號 | 標準尺寸比 材料等級 | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 |
| PE100 | 1.6Mpa | 1.25Mpa | 1.0Mpa | 0.8Mpa | 0.6Mpa |
| 公稱外徑 mm | 單價元/米 | 單價元/米 | 單價元/米 | 單價元/米 | 單價元/米 |
| 20 | 2.52 | — | — | — | — |
| 25 | 3.29 | 3.29 | — | — | — |
| 32 | 5.42 | 4.96 | — | — | — |
| 40 | 8.13 | 7.72 | — | — | — |
| 50 | 12.78 | 11.81 | 8.57 | — | — |
| 63 | 20.13 | 16.83 | 15.72 | 10.94 | — |
| 75 | 27.09 | 22.48 | 18.61 | 17.08 | — |
| 90 | 39.25 | 32.62 | 26.54 | 21.56 | 19.41 |
| 110 | 58.05 | 48.46 | 39.25 | 32.25 | 26.17 |
| 125 | 74.82 | 62.10 | 50.12 | 41.28 | 33.72 |
| 140 | 93.06 | 77.58 | 62.84 | 52.34 | 42.20 |
| 160 | 123.28 | 100.99 | 81.82 | 69.10 | 55.10 |
| 180 | 155.17 | 127.34 | 104.12 | 86.43 | 70.03 |
| 200 | 192.76 | 160.69 | 128.26 | 106.52 | 87.35 |
| 225 | 243.06 | 202.71 | 163.09 | 134.16 | 109.09 |
| 250 | 297.98 | 248.6 | 199.39 | 163.64 | 134.53 |
| 280 | 375.01 | 313.28 | 253.20 | 208.98 | 167.33 |
| 315 | 472.87 | 394.55 | 321.57 | 261.86 | 211.74 |
| 355 | 601.49 | 497.74 | 408.74 | 335.20 | 271.63 |
| 400 | 760.52 | 633.56 | 514.88 | 424.22 | 342.40 |
| 450 | 960.10 | 798.49 | 649.78 | 534.23 | 436.56 |
| 500 | 1186.03 | 982.22 | 800.33 | 657.15 | 535.89 |
| 560 | 1481.25 | 1226.94 | 1005.80 | 826.13 | 676.13 |
| 630 | 1869.89 | 1553.30 | 1269.69 | 1047.26 | 851.38 |
| 710 | 2463.23 | 2031.48 | 1663.58 | 1356.00 | 1098.78 |
| 800 | 3124.35 | 2578.47 | 2110.53 | 1717.40 | 1392.91 |
| 900 | 3955.34 | 3265.64 | 2669.97 | 2175.39 | 1761.67 |
| 1000 | 4855.14 | 3978.33 | 3300.31 | 2687.46 | 2173.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安徽巨通管業有限公司 |
| 聯系人:趙總13705502321 呂總13955009444 朱總:15955003188 |
| 地址:安徽省滁州市南譙區烏衣鎮雙廟路29號 |